ドクター外来シフト表
| 金子 久章(院長) | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00-12:30 | - |
| 火 | 9:00-12:30 | - |
| 水 | 9:00-12:30 | 14:00-17:30 |
| 木 | - | - |
| 金 | 9:00-12:30 | 14:00-18:30 |
| 土 | - | - |
| 桑島 良隆(副院長) | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | - | - |
| 火 | 9:00-12:30 | 14:00-18:30 |
| 水 | - | 14:00-19:30 |
| 木 | 9:00-12:30 | - |
| 金 | - | - |
| 土 | 8:30-12:30 | 13:30-17:00 |
| 掛川 佑 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | - | 14:00-18:30 |
| 火 | - | 14:00-18:30 |
| 水 | 9:00-12:30 | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | 14:00-19:30 |
| 土 | 8:30-12:30 | 13:30-17:00 |
| 新野 哲也 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | - | - |
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | 9:00-12:30 | 14:00-19:30 |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 菊地 亜紀 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00-12:30 | 14:00-18:30 |
| 火 | - | - |
| 水 | - | 14:00-19:30 |
| 木 | - | 14:00-18:30 |
| 金 | 9:00-12:30 | - |
| 土 | 8:30-12:30 | - |
| 田中 利沙 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00-12:30 | - |
| 火 | 9:00-12:30 | - |
| 水 | - | - |
| 木 | 9:00-12:30 | - |
| 金 | 9:00-12:30 | 14:00-19:30 |
| 土 | 8:30-12:30 | 13:30-17:00 |
| 八代 信濃 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | - | 14:00-18:30 |
| 火 | - | - |
| 水 | 9:00-12:30 | - |
| 木 | - | 14:00-19:30 |
| 金 | 9:00-12:30 | 14:00-18:30 |
| 土 | - | - |
口腔外科シフト表
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 9:00-12:30 | - |
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | 9:00-12:30 | 14:00-18:00 |
| 金 | - | - |
| 土 | - | 14:00-17:00 |
矯正歯科シフト表
| 来栖 聡 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | - | - |
| 火 | - | - |
| 水 | - | 15:00-19:30 (第1) |
| 木 | - | - |
| 金 | - | 15:00-19:30 (第2) |
| 土 | - | - |


